1А1
Характеристики круга
| D | T | X | H |
|---|---|---|---|
| 50 | 2-6 | 3; 4 | 7-20 |
| 50 | 3-6 | 8 | 13-20 |
| 50 | 2-15 | 5 | 6-20 |
| 50 | 20-30 | 5 | 10-20 |
| 60 | 4-10 | 3; 6 | 10-20 |
| 70 | 4-15 | 5 | 10-20 |
| 75 | 3-6 | 3; 4; 5; 6 | 15-32 |
| 75 | 8-15 | 5 | 20-32 |
| 80 | 5-12 | 3 | 20-32 |
| 80 | 3-8 | 6 | 20-32 |
| 80 | 4-10 | 10 | 20-32 |
| 100 | 3-12 | 3 | 20-32 |
| D | T | X | H |
|---|---|---|---|
| 100 | 3-6 | 4 | 20-32 |
| 100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
| 100 | 5-14 | 10 | 20-32 |
| 125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
| 125 | 3-10 | 4 | 20-40 |
| 125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
| 125 | 3-6 | 6 | 20-40 |
| 125 | 4-20 | 10 | 20-32 |
| 150 | 3-12 | 3 | 20-76 |
| 150 | 3-30 | 5 | 20-76 |
| 150 | 4-15 | 10 | 20-76 |
| 175 | 4-15 | 3;5 | 20-76 |

