12A2-20
Применение:
Заточка режущих инструментов по передней поверхности.

Заточка инструмента по передней поверхности
Характеристики круга
| D | T-Х | W | X | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 3; 5 | 1,5; 2; 3; 4 | 13-20 | 4 |
| 60 | 8 | 3; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-25 | 6 |
| 75 | 8 | 3; 4; 5; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 13-32 | 6 |
| 80 | 8 | 3; 4; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 6 |
| 100 | 10 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
| 100 | 10 | 10; 15 | 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
| 125 | 14 | 3; 4; 5; 6; 8 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
| 125 | 14 | 10; 15; 20 | 2; 3; 4 | 16-32 | 8 |
| 150 | 16 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16-60 | 9 |
| 150 | 16 | 10; 15; 20 | 2; 3; 4; 5 | 16-60 | 9 |
| 150 | 16 | 30 | 3; 4 | 16-32 | 9 |
| 175 | 18 | 5; 10 | 2; 3; 4 | 16-60 | 10 |
| 200 | 16; 20 | 5; 6; 10; 15; 20 | 2; 3; 4 | 16-76 | 12 |
| 250 | 23 | 5; 10 | 2; 3; 4 | 32-127 | 13 |

