11A2
Применение:
Заточка передних и задних поверхностей, плоское шлифование.

Заточка инструмента по передней поверхности

Обработка плоской поверхности

Заточка инструмента по задней поверхности
Характеристики круга
| D | T-Х | W | X | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 23 | 3; 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 125 | 23 | 4; 8 | 3; 4 | 16-32 | 10 |
| 150 | 23 | 3; 4; 30 | 3; 4 | 16-60 | 10 |
| 150 | 23 | 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-60 | 10 |
| 175 | 25 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 16-76 | 10 |
| 200 | 25 | 5; 6 | 3; 4 | 20-127 | 13 |
| 200 | 25 | 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 20-127 | 13 |

