1А1
Применение:
Плоское шлифование, заточка режущих инструментов, заточка плоских ножей.

Обработка плоской поверхности
Характеристики круга
| D | T | X | H |
|---|---|---|---|
| 50 | 2-6 | 3; 4; 5; 8 | 13-20 |
| 70 | 5-10 | 5 | 20-32 |
| 75 | 5-10 | 5 | 20-32 |
| 80 | 3-8 | 6 | 20 |
| 100 | 3-12 | 3; 4 | 20-32 |
| 100 | 3-25 | 5 | 20-32 |
| 125 | 3-12 | 3 | 20-32 |
| 125 | 3-25 | 5 | 20-40 |
| 150 | 5-15 | 10 | 20-32 |
| 200 | 5-20 | 5 | 20-26 |

