12A2-45
Применение:
Заточка режущих инструментов по передним и задним поверхностям, плоское шлифование торцом круга.

Заточка инструмента по передней поверхности

Заточка инструмента по задней поверхности
Характеристики круга
| D | T-Х | W | X | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | 3; 4; 5; 6; 10; 15 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 110 | 29 | 7,5 | 3 | 32 | 10 |
| 125 | 23 | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 125 | 23 | 20 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 150 | 23 | 30 | 3; 4 | 16-60 | 10 |
| 150 | 23 | 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-60 | 10 |
| 150 | 35 | 20 | 5 | 32 | 10 |
| 175 | 25 | 5; 10 | 2; 3; 4; 5 | 16-76 | 10 |
| 200 | 25 | 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 20-127 | 13 |
| 250 | 25 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 32-127 | 13 |

