6A2
Применение:
Заточка передних и задних поверхностей, плоское шлифование торцом круга.

Заточка инструмента по задней поверхности

Заточка инструмента по передней поверхности
Характеристики круга
| D | -Х | W | X | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | 3; 4; 5; 6; 8; 10 | 2; 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 125 | 23 | 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 125 | 23 | 3; 4; 5; 6; 10 | 3; 4; 5 | 16-32 | 10 |
| 150 | 23 | 4; 30 | 3; 4 | 16-60 | 10 |
| 150 | 23 | 3; 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 16-60 | 10 |

