1D1
Применение:
Профильное шлифование, заточка режущего инструмента, шлицешлифование, шлифование профиля червячных фрез, резьбы ходовых винтов и др.

Профильное шлифование
Характеристики круга
| D | T | H | X | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8; 10 | 10; 16; 20 | 10 | 2 | 60° |
| 60 | 8-12 | 13; 16; 20 | 12 | 2-4 | 40°; 60° |
| 70 | 8 | 20 | 10 | 2 | 40°; 60° |
| 80 | 13 | 16; 20 | 10; 15 | 2 | 40°; 60° |
| 90 | 10 | 20 | 10 | 2 | 60° |
| 100 | 10; 15; 20 | 20-32 | 20 | 2; 3 | 40°; 60° |
| 100 | 15 | 20 | 25 | 8 | 30° |
| 100 | 20 | 20 | 25 | 3; 5 | 40°; 60° |
| 125 | 8; 10 | 32 | 10 | 2 | 40°; 60° |
| 125 | 13; 16; 20 | 32 | 15 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 125 | 20 | 32 | 25 | 2; 3; 4 | 40° |
| 150 | 6; 10; 13; 16; 20 | 32-51 | 10; 15 | 2; 3 | 40°; 60° |
| 150 | 10-15 | 32 | 20 | 2; 3 | 40°; 60° |
| 200 | 8; 10 | 32; 76 | 10 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 200 | 8; 10; 12; 13 | 32; 76 | 20 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 250 | 12 | 76 | 10 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 250 | 8; 10 | 76 | 10 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 300 | 8; 10 | 76; 127 | 10 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 350 | 8; 10; 12 | 127; 160 | 10 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 400 | 8; 10 | 127; 203 | 10; 20 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 400 | 8; 10 | 127; 203 | 15; 20 | 2; 3; 4 | 30°; 40°; 60° |
| 400 | 15 | 203 | 15; 20 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 500 | 8; 10 | 203; 305 | 10 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |
| 500 | 8; 10; 12 | 203; 305 | 20 | 2; 3; 4 | 40°; 60° |

