1A1
Применение:
Круглое наружное, бесцентровое шлифование (набором кругов), плоское шлифование, внутреннее шлифование.

Внутреннее шлифование

Обработка плоской поверхности

Бесцентровое шлифование

Обработка цилиндрических поверхностей
Характеристики круга
| D | T | H | X |
|---|---|---|---|
| 20 | 4-30 | 6 | 3 |
| 22 | 10-16 | 8 | 3 |
| 25 | 5-30 | 6-13 | 5 |
| 30 | 3-30 | 10-13 | 5 |
| 32 | 7-30 | 10-13 | 5 |
| 35 | 7-35 | 10-13 | 5 |
| 40 | 5-40 | 10-20 | 5 |
| 45 | 8-25 | 10-16 | 5 |
| 50 | 4-32 | 16-32 | 5 |
| 50 | 4-10 | 10-20 | 10 |
| 60 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 63 | 7-50 | 20-32 | 5 |
| 70 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 80 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 80 | 10 | 20-32 | 10 |
| 90 | 25-50 | 20-32 | 5 |
| 100 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 100 | 8-15 | 20 | 10 |
| 100 | 15-25 | 20-51 | 25 |
| 110 | 10-50 | 20 | 5 |
| 125 | 3-50 | 20-32 | 5 |
| 125 | 5-32 | 32 | 10; 20 |
| 135 | 30 | 32 | 10 |
| D | T | H | X |
|---|---|---|---|
| 150 | 3-32 | 20-32 | 5 |
| 150 | 3-20 | 32 | 10 |
| 150 | 10-32 | 32-60 | 20 |
| 175 | 4-20 | 32-60 | 5 |
| 175 | 10-20 | 32 | 20 |
| 200 | 5-32 | 32-76 | 5 |
| 200 | 8-32 | 32-76 | 10 |
| 200 | 10-20 | 32 | 20 |
| 250 | 5-40 | 76-127 | 5 |
| 250 | 5-40 | 76 | 10 |
| 250 | 5-20 | 32-76 | 20 |
| 300 | 8-30 | 76-127 | 5 |
| 300 | 8-40 | 76-160 | 10 |
| 350 | 8-32 | 127-160 | 5 |
| 350 | 8-40 | 127-160 | 10 |
| 400 | 10-32 | 127-203 | 5 |
| 400 | 8-50 | 127-203 | 10 |
| 400 | 15-25 | 203 | 15 |
| 400 | 10-25 | 203 | 20 |
| 450 | 20-40 | 203 | 20 |
| 500 | 10-25 | 203-305 | 7 |
| 500 | 10-40 | 203-305 | 10 |
| 500 | 10-40 | 203-305 | 20 |
| 600 | 16-50 | 305 | 10 |

