1A8
Применение:
Внутреннее шлифование, шлифование на координатно-шлифовальных станках.

Внутреннее шлифование

Обработка цилиндрических поверхностей
Характеристики круга
| D | T | H |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1,2 |
| 4 | 4-10 | 1,6 |
| 4 | 6-10 | 1,8 |
| 5 | 6-10 | 2 |
| 6 | 6-12 | 2,6 |
| 7 | 4-14 | 3 |
| 8 | 4-16 | 3 |
| 8 | 8-9 | 4 |
| 9 | 6-16 | 3; 4 |
| 10 | 2-16 | 3 |
| 10 | 4-18 | 4 |
| 10 | 8 | 6 |
| 12 | 3-16 | 3 |
| 12 | 3-18 | 4 |
| 13 | 6-14 | 4 |
| 13 | 4-16 | 5 |
| 14 | 4-25 | 5 |
| 15 | 4-25 | 5 |
| 16 | 3 | 3 |
| 16 | 4-20 | 5 |
| D | T | H |
|---|---|---|
| 16 | 5-25 | 6 |
| 17 | 3 | 3 |
| 17 | 4-25 | 6 |
| 18 | 4-22 | 6 |
| 19 | 10-35 | 6 |
| 20 | 4-25 | 6 |
| 22 | 5-22 | 8 |
| 25 | 5-32 | 6; 8; 10 |
| 30 | 5-32 | 10; 13 |
| 32 | 5-32 | 10 |
| 35 | 5-35 | 10; 16 |
| 40 | 5-32 | 10-20 |
| 45 | 5-25 | 10-20 |
| 50 | 5-10 | 10 |
| 50 | 5-50 | 20 |
| 60 | 10-50 | 20 |
| 70 | 10-50 | 20 |
| 80 | 10-50 | 20 |
| 90 | 10-50 | 20; 32 |
| 100 | 10-50 | 20; 32 |
| 200 | 3-20 | 32 |

