1A1
Применение:
Круглое наружное шлифование цилиндрических и конических поверхностей, внутреннее шлифование цилиндрических и конических поверхностей, включая координатное, бесцентровое шлифование (набором кругов), плоское шлифование, заточка режущих инструментов.

Внутреннее шлифование

Обработка плоской поверхности

Бесцентровое шлифование
Характеристики круга
| D | T | H | X |
|---|---|---|---|
| 20 | 4-30 | 6 | 3 |
| 22 | 10-16 | 8 | 3 |
| 25 | 5-30 | 6-13 | 5 |
| 30 | 3-30 | 10-13 | 5 |
| 32 | 7-30 | 10-13 | 5 |
| 35 | 7-35 | 10-13 | 5 |
| 40 | 5-40 | 10-20 | 5 |
| 45 | 8-25 | 10-16 | 5 |
| 50 | 4-32 | 16-32 | 5 |
| 50 | 4-10 | 10-20 | 10 |
| 60 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 63 | 7-50 | 20-32 | 5 |
| 70 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 80 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| 80 | 10 | 20-32 | 10 |
| 90 | 25-50 | 20-32 | 5 |
| 100 | 4-50 | 20-32 | 5 |
| D | T | H | X |
|---|---|---|---|
| 100 | 8-15 | 20 | 10 |
| 100 | 15-25 | 20-51 | 25 |
| 110 | 10-50 | 20 | 5 |
| 125 | 3-50 | 20-32 | 5 |
| 125 | 5-32 | 32 | 10; 20 |
| 135 | 30 | 32 | 10 |
| 150 | 3-32 | 20-32 | 5 |
| 150 | 3-20 | 32 | 10 |
| 150 | 10-32 | 32-60 | 20 |
| 175 | 4-20 | 32-60 | 5 |
| 175 | 10-20 | 32 | 20 |
| 200 | 5-20 | 32-76 | 5 |
| 200 | 8-20 | 32-76 | 10 |
| 200 | 10-20 | 32 | 20 |
| 250 | 5-20 | 76-127 | 5 |
| 250 | 5-20 | 76 | 10 |
| 250 | 5-20 | 32-76 | 20 |

