12V9
Применение:
Заточка режущих инструментов, в т. ч. многолезвийных инструментов с винтовым зубом по передней поверхности.

Заточка инструмента по передней поверхности

Глубинное шлифование
Характеристики круга
| D | T | X | U | H | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 1,5; 2 | 6 | 16; 20 | 30 |
| 75 | 20 | 2; 3 | 6; 10 | 20 | 35 |
| 75 | 20 | 5 | 10 | 20 | 35 |
| 100 | 20 | 2; 3 | 6; 10 | 20-32 | 60 |
| 125 | 25 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 75 |
| 125 | 25 | 3 | 15 | 20-51 | 75 |
| 150 | 30 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 120 |

