12R4
Применение:
Заточка режущих инструментов по передней поверхности: разверток, фрез, протяжек и др.

Заточка инструмента по передней поверхности
Характеристики круга
| D | T | W | X | H |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 2 | 3 | 16; 20 |
| 75 | 10 | 2 | 3 | 20 |
| 80 | 10 | 2 | 3 | 20 |
| 100 | 10 | 2; 3 | 3 | 20-32 |
| 125 | 12 | 2; 4 | 3 | 20-50,8 |
| 125 | 13 | 3 | 2 | 20-50,8 |
| 150 | 16 | 3 | 4 | 20-50,8 |
| 150 | 16 | 3; 5 | 5 | 20-50,8 |
| 150 | 16 | 5 | 3 | 20-50,8 |
| 160 | 16 | 3 | 5 | 32 |

