9A3
Применение:
Заточка режущих инструментов, плоское шлифование торцом круга, шлифование пазов. Обработка рабочих повехностей скоб, микрометров и других элементов измерительных инструментов.

Шлифование канавок за один проход
Характеристики круга
| D | T | W | X | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 22 | 10; 20 | 3; 4 | 20-32 | 10 |
| 150 | 20 | 10 | 3 | 32 | 12 |
| 150 | 25 | 10 | 3; 4 | 32 | 14 |
| 150 | 25 | 15 | 3; 4 | 20-60 | 14 |
| 175 | 25 | 10 | 3; 4 | 20-60 | 14 |
| 175 | 35 | 10 | 3; 4 | 20-60 | 14 |

