1FF1
Применение:
Шлифование фасонного профиля, в т. ч. на профилешлифовальных станках, прорезание стружколомающих канавок резцов, протяжек, подточка перемычки сверл и др.

Профильное шлифование

Обработка фасонного профиля
Характеристики круга
| D | T | X | H | R |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 2 | 16 | 1,5 |
| 60 | 4 | 4 | 20 | 2,0 |
| 60 | 5 | 3 | 20 | 2,5 |
| 60 | 6 | 3 | 20 | 3,0 |
| 75 | 4;5 | 3 | 20 | 2,0; 2,5 |
| 100 | 4-8 | 3 | 20-32 | 2,0-4,0 |
| 125 | 6-20 | 4 | 20-32 | 3-10 |
| 150 | 5-8 | 3 | 20-60 | 2,5-4,0 |
| 200 | 6-24 | 3 | 32-76; 127 | 3-12 |

