Абразивные материалы
Обозначение абразивных материалов
| Наименование материала | Обозначение по Российским стандартам | Обозначение иностранных фирм |
|---|---|---|
| Электрокорунд белый | 24А, 25А | 38А, 43A, 42A, 89A, 9A, AA, EK1, WA, 80A |
| Электрокорунд нормальный | 14А, 15А | A, 84A, BA, GA, Nk |
| Электрокорунд хромистый (розовый) | 92А | 25A, 57A, 88A, 21A, EKd, |
| Электрокорунд хромистый (рубиновый) | 92А | 86A, 68A, 26A, FF |
| Электрокорунд хромтитанистый | 95А | |
| Карбид кремния зеленый | 64С, 63С | 39C, C49, 9C, 8C, SC9, GC, SCg, 15C,1C |
| Карбид кремния черный | 54С, 53С | 37C, C48, C, 4C, 13C, SC5, SC, SCs |
Режущая способность абразивных микропорошков, г/мин, не менее
| ТУ У 3.02-00222226-59-94 | ГОСТ 26327-84 | |||
|---|---|---|---|---|
| Зернистость материала | Электрокорунд | Карбид кремния | Зернистость материала | Карбид кремния |
| F230 | 0,055 | 0,074 | М63 | 0,082 |
| F240 | 0,045 | 0,068 | М50 | 0,070 |
| F280 | 0,045 | 0,062 | ||
| F320 | 0,034 | 0,055 | М40 | 0,057 |
| F360 | 0,026 | 0,047 | М28 | 0,045 |
| F400 | 0,026 | 0,040 | ||
| F500 | 0,020 | 0,037 | М20 | 0,034 |
| F600 | 0,014 | 0,020 | М14 | 0,025 |
| F800 | 0,010 | 0,015 | М10 | 0,016 |
| F1000 | 0,007 | 0,014 | М7 | 0,012 |
| F1200 | 0,004 | 0,007 | М5 | 0,009 |
Обозначение зернистостей шлифовальных материалов из электрокорунда и карбида кремния.
| ГОСТ 3647-80 | ИСО 8486 | ТУ 3980-075-00224450-99 | ТУ У 3.02-00222226-59-94 |
|---|---|---|---|
| 14А,25А,54С,64С | 25А | 64С,54С | |
| Бокситогорский глинозем | Запорожский абразивный комбинат | ||
| 40 | F46 | F46 | F40 |
| 32 | F54 | F54 | F54 |
| 25 | F60 | F60 | F60 |
| 20 | F70 | F70 | F70 |
| 16 | F80 | F80 | F80 |
| 12 | F100 | F100 | F100 |
| 10 | F120 | F120 | F120 |
| 8 | F150 | F150 | F150 |
| 6 | F180 | F180 | F180 |
| 5 | F220 | F220 | F220 |
| М63 | F230 | F220 | |
| М50 | F280 | F230 | |
| М40 | F360 | F320 | |
| М28 | F400 | F360 | |
| М20 | F500 | F500 | |
| М14 | F600 | F600 | |
| М10 | F800 | F800 | |
| М7 | F1000 | F1000 | |
| М5 | F1200 | F1200 |
Определение зернового состава шлифзерна и шлифпорошков по ГОСТ (№200-№5), по ТУ (F4-F220) проводят методом ситового анализа. Зерновой состав микропорошков по ГОСТ (М63-М5) определяют микроскопическим методом, по ИСО и ТУ (F230-F1200) методом седиментации. Из-за применения сит с различными размерами ячеек для шлифзерна и шлифпорошков и различия методов контроля микропорошков соотношение обозначения зернистостей по ГОСТ и ИСО ориентировочное.





