9A3

| D | T | W | X | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 22 | 10; 20 | 3; 4 | 20-32 | 10 |
| 150 | 20 | 10 | 3 | 32 | 12 |
| 150 | 25 | 15 | 3; 4 | 20-60 | 14 |
| 175 | 25 | 10 | 3; 4 | 20-60 | 14 |
| 175 | 35 | 10 | 3; 4 | 20-60 | 14 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A3 | 150 | 35 | 32 | 10 | 4 | CBN30 | 100/80 | B20 | 100% |






