6V5

| D | T | W | X | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 3 | 3 | 20-32 | 10 | 15° |
| 100 | 25 | 6;10 | 3 | 20-32 | 10 | 15°; 25° |
| 125 | 25 | 3 | 3 | (20-32) | 10 | 15° |
| 125 | 25 | 6 | 3 | (20-32) | 10 | 15°; 25° |
| 150 | 25 | 3 | 3 | (20-60) | 10 | 15° |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6V5 | 100 | 25 | 20 | 6 | 3 | 15° | AC6 | 100/80 | D20 | 100% |






