image

6A9

D X U H T E Kmin
75 3; 4 6 20-32 25 10 55
75 3; 4 10 20-32 25 10 55
100 3 6 20-32 30 10-13 80
100 3 10 20-32 30 10-13 80
125 3 6 20-32 30 10-13 105
125 3 10 20-32 30 10-13 105
150 3 6 20-60 35 10-13 127
150 3 10 20-60 35 10-13 127

Пример обозначения для заказа

тип D Т H X U Марка СТМ Зернистость СТМ Марка связки Концентрация
6A9 100 30 20 3 10 CBN30 100/80 B26 100%