6A2

| D | T-X | W | X | E | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 3; 5 | 3; 4 | 10 | 16-25 |
| 60 | 20 | 3; 6 | 3; 4 | 10 | 16-25 |
| 75 | 20 | 3; 5 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 |
| 75 | 20 | 4; 6 | 3; 4 | 10 | 16-32 |
| 80 | 20 | 3; 6 | 3; 4 | 10 | 16-32 |
| 80 | 20 | 4; 10 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 |
| 100 | 23 | 3; 4 | 3; 4 | 10 | 16-32 |
| 100 | 23 | 5; 6; 10; 15 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 |
| 125 | 23 | 3; 5; 6; 10 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 |
| 15; 20 | |||||
| 125 | 23 | 4; 8 | 3; 4 | 10 | 16-32 |
| 150 | 23 | 3; 4; 30 | 3; 4 | 10 | 16-60 |
| 150 | 23 | 5; 6; 10; 15 | 3; 4; 5 | 10 | 16-60 |
| 20 | |||||
| 175 | 23 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 10 | 16-76 |
| 200 | 25 | 5; 6; 15 | 3; 4 | 13 | 20-127 |
| 200 | 25 | 10; 20 | 3; 4; 5 | 13 | 20-127 |
| 250 | 25 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 13 | 32-127 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A2 | 100 | 26 | 20 | 5 | 3 | CBN30 | 160/125 | B21 | 100% |






