4V2-30

| D | W | X | T | E | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4 | 2 | 9 | 7 | 20-32 |
| 100 | 4 | 2 | 10 | 8 | 20-32 |
| 125 | 4 | 2 | 13 | 11 | 20-32 |
| 150 | 4 | 2 | 13 | 11 | 20-32 |
| 175 | 4 | 2,5 | 12,5 | 10 | 20-32 |
| 200 | 4 | 2 | 13 | 11 | 20-32 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V2-300 | 125 | 13 | 32 | 4 | 2 | АС6 | 63/50 | D26 | 125% |






