4A2

| D | W | X | T-X | Е | J | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3;5 | 2;3;4 | 5 | 5 | 24 | 16-20 |
| 60 | 3;6 | 2;3;4 | 5 | 5 | 34 | 16-25 |
| 75 | 3;4;5;6 | 2;3;4 | 6 | 6 | 41 | 16-25 |
| 80 | 3;4;6; 10 | 2;3;4 | 6 | 6 | 46 | 16-32 |
| 100 | 3;4;5;6; 10 | 2;3;4 | 6 | 6 | 66 | 16-32 |
| 100 | 15 | 3;4 | 6 | 6 | 66 | 16-32 |
| 125 | 3;4;5;6 | 2;3;4 | 7 | 7 | 84 | 16-32 |
| 125 | 8; 10; 15 | 2;3;4 | 7 | 7 | 84 | 16-32 |
| 150 | 3;4;5;6; 10 | 2;3;4 | 9 | 9 | 94 | 16-60 |
| 150 | 15;20;30 | 3;4 | 9 | 9 | 94 | 16-60 |
| 175 | 5; 10 | 2;3;4 | 11 | 11 | 104 | 20-76 |
| 200 | 5; 6; 10 | 2;3;4 | 13 | 13 | 114 | 20-76 |
| 200 | 15; 20 | 3;4 | 13 | 13 | 114 | 20-76 |
| 250 | 5; 10 | 3;4 | 15 | 15 | 149 | 32-127 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4А2 | 100 | 8 | 20 | 5 | 2 | АС6 | 100/80 | D26 | 75% |






