1V1

| D | T | X | H | D | T | X | H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6; 8 | 10 | 20 | 10° | 100 | 10 | 3 | 20-32 | 15° | |
| 60 | 6; 8 | 10 | 20 | 15° | 100 | 10 | 4 | 20-32 | 30° | |
| 60 | 10 | 10 | 20 | 30° | 100 | 10 | 4 | 20-32 | 45° | |
| 70 | 8 | 5 | 20 | 10-30° | 100 | 10 | 10 | 20-32 | 5-30° | |
| 75 | 8 | 3 | 20-32 | 30° | 100 | 10 | 10 | 20-32 | 45° | |
| 75 | 8 | 4 | 20-32 | 25°; 30° | 100 | 15 | 5 | 20-32 | 15°; 20° | |
| 75 | 8 | 5 | 20-32 | 20-30° | 125 | 8 | 10 | 20-32 | 10°; 15° | |
| 75 | 10 | 5 | 20-32 | 15°;20°;30° | 125 | 10 | 5; 10 | 20-32 | 10°; 15° | |
| 80 | 10 | 8 | 20-32 | 10-30° | 125 | 12 | 4 | 20-32 | 15-30°;45° | |
| 100 | 6 | 3 | 20-32 | 20° | 125 | 15 | 4; 10 | 20-32 | 10°; 15° | |
| 100 | 8 | 3 | 20-32 | 15-30° | 125 | 20 | 3 | 20-32 | 10°; 15° | |
| 100 | 8 | 5 | 20-32 | 45° | 150 | 10 | 5; 10 | 20-32 | 15°; 20° | |
| 100 | 8 | 10 | 20-32 | 15-30° | 150 | 12 | 4 | 20-32 | 15°; 20° |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V1 | 100 | 15 | 20 | 5 | 15° | CBN30 | 125/100 | В26 | 100% |






