1A1R

| D | Т | X | U | Н |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 | 5 | 0,4-1,0 | 20 |
| 100 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 | 5 | 0,4-1,0 | 20 |
| 125 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 | 5 | 0,6-1,2 | 20; 32 |
| 150 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 | 5 | 0,6-1,2 | 20; 32 |
| 180 | 0,9; 1,1 | 7,5 | 0,7-0,9 | 32 |
| 202 | 1,1; 1,3 | 6 | 0,9-1,1 | 20 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A1R | 100 | 1 | 20 | 5 | АС6 | 125/100 | D30 | 100% |






