image

1A1

D T X H   D T X H
15 15-20 2 6   100 4-6 3;4;5 20-32
18 15-20 2 6   100 8-12 3 20-32
20 10-20 2 6   100 8-20 5 20-32
25 15-20 2 10   100 5-12 10 20-32
25 15-25 5 6-10   125 3-12 3 20-32
30 20-30 5 8; 10   125 3-6 4; 5; 6 20-32
35 4-15 5 6-10   125 6-20 5 20-32
35 20-30 5 8; 10   125 6-12 10 20-32
50 3-6 2;3;8 13-20   150 3-6 3;4;5 20-60
50 5-15 5 8-20   150 6-25 5 20-60
50 20-25 5 10-20   150 4-12 10 20-60
60 4-8 3;6 20   175 6-15 3;5 20-76
70 4-12 5 20   200 6-12 3;5 20-76
75 4-6 3;4;5;6 20   200 10-20 4 20-76
75 8-12 5 20   200 10-25 5-10 20-76
80 4-6 6 20-32   250 8-25 5 32-127
80 6-8 10 20-32   300 10-40 5 76;127
80 8-12 3 20-32   350 10-25 5 127;203
          400 10-40 5 127; 203

Пример обозначения для заказа

тип D Т H X Марка СТМ Зернистость СТМ Марка связки Концентрация
1А1 100 10 20 3 АС 6 или CBN30 160/125 D20 или В20 100%