image

14F1

D U X R F1 T J
75 1,5-4 5 0,75-2,0 20-25 6 50
100 1,0-5 5 0,5-2,5 20-32 6 70
125 1,0-5 5 0,5-2,5 20-32 6 90
150 1,5-5 5 0,75-2,5 20-60 8 120
175 2-5 5 1,0-2,5 20-76 8;10 140
200 1,5 4 0,75 20-76 6;8;10 140-160
200 2-5 5 1,0-2,5 20-76 6;8;10 140-160

Пример обозначения для заказа

тип D Т H U X R Марка СТМ Зернистость СТМ Марка связки Концентрация
14F1 200 10 32 3 5 R=l,5 АС6 160/125 D26 100%