14EE1

| D | U | X | H | T | Jmax | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3;4 | 6 | 35° | 20-32 | 6 | 70 |
| 100 | 3;4 | 5 | 45° | 20-32 | 6 | 70 |
| 100 | 3;4 | 4 | 60° | 20-32 | 6 | 70 |
| 100 | 3;4 | 3 | 90° | 20-32 | 6 | 70 |
| 125 | 3;4 | 6 | 35° | 20-32 | 6 | 100 |
| 125 | 3;4 | 5 | 45° | 20-32 | 6 | 100 |
| 125 | 3;4 | 4 | 60° | 20-32 | 6 | 100 |
| 125 | 3;4 | 3 | 90° | 20-32 | 6 | 100 |
| 150 | 3;4 | 6 | 35° | 20-60 | 6 | 120 |
| 150 | 3;4 | 5 | 45° | 20-60 | 6 | 120 |
| 150 | 3;4 | 4 | 60° | 20-60 | 6 | 120 |
| 150 | 3;4 | 3 | 90° | 20-60 | 6 | 120 |
| 200 | 4;5 | 6 | 35° | 20-127 | 10 | 160 |
| 200 | 4;5 | 5 | 45° | 20-127 | 10 | 160 |
| 200 | 4;5 | 4 | 60° | 20-127 | 10 | 160 |
| 200 | 4;5 | 3 | 90° | 20-127 | 10 | 160 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | U | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ЕЕ1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 5 | 45° | CB30 | 100/80 | В23 | 100% |






