14A1

| D | U | X | T | H | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1,5-4 | 4;5 | 5 | 20-25 | 40-50 |
| 75 | 2-4 | 6 | 5 | 20-25 | 40-50 |
| 100 | 1,5-5 | 3;4;5 | 6 | 20-32 | 60-70 |
| 125 | 1,5-5 | 3;4;5 | 6 | 20-32 | 80-100 |
| 125 | 2-5 | 6 | 6 | 20-32 | 80-100 |
| 150 | 1,5-2 | 3;4;5 | 8 | 20-60 | 100-120 |
| 150 | 3-6 | 3;4;5;8 | 8 | 20-60 | 100-120 |
| 150 | 4-6 | 10 | 8 | 20-60 | 100-120 |
| 175 | 2-6 | 5 | 6-10 | 20-60 | 120-140 |
| 200 | 1,5-6 | 4 | 6-10 | 20-76 | 120-160 |
| 200 | 2-6 | 5 | 6-10 | 20-76 | 120-160 |
| 250 | 3-5 | 5 | 13-15 | 32-127 | 200 |
| 250 | 6-10 | 5 | 16-20 | 32-127 | 200 |
| 300 | 10 | 5 | 20 | 127-203 | 240 |
| 350 | 10 | 5 | 20 | 127-203 | 280 |
| 400 | 15 | 5 | 25 | 127-203 | 330 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | U | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14А1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 5 | АС6 | 125/100 | D24 | 100% |






