12V9

| D | X | U | H | T | K | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2;3;5 | 6;10 | 20 | 20 | 45 | 35 |
| 100 | 2;3 | 6 | 20 | 20 | 65 | 60 |
| 100 | 2;3 | 10 | 20 | 20 | 65 | 60 |
| 125 | 2;3 | 10 | 20-51 | 25 | 80 | 75 |
| 125 | 3 | 15 | 20-51 | 25 | 80 | 75 |
| 150 | 2;3 | 10 | 20-51 | 30 | 98 | 120 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | X | U | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V9 | 100 | 20 | 20 | 2 | 10 | CBN30 | 100/80 | В26 | 100% |






