12V2-45

| D | W | X | T | E | Kmax | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | 3 | 25 | 10 | 32,5 | 20-32 |
| 100 | 5;10 | 3 | 25 | 10 | 54;49 | 20-32 |
| 125 | 5;10 | 3 | 25 | 10 | 82;82 | 20-32 |
| 150 | 5 | 4 | 25 | 10 | 108 | 20-32 |
| 150 | 10 | 3 | 25 | 10 | 102 | 20-32 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V2-45° | 100 | 25 | 20 | 5 | 3 | CBN30 | 125/100 | В21 | 100% |






