image

12R4

D W X T H
50 2 3 8 16;20
75 2 3 10 20
80 2 3 10 20
100 2;3 3 10 20-32
125 2;4 3 12 20-50,8
125 3 2 13 20-50,8
150 3 4 16 20-50,8
150 3;5 5 16 20-50,8
150 5 3 16 20-50,8
160 3 5 16 32

Пример обозначения для заказа

тип D Т H W X Марка СТМ Зернистость СТМ Марка связки Концентрация
12R4 100 10 20 3 3 AC6 80/63 D21 100%