image

12A2-45

D W X T-X E H K max
50 8 3;4 16 8 16 21
60 3 3;4 16;20 8;10 16-25 41;37
60 6 3;4 16;20 8;10 16-25 35;31
75 3;5 3;4;5 20 10 16-32 44;40
75 4;6 3;4 20 10 16-32 42;46
80 3;6 3;4 20 10 16-32 49;51
80 4;10 3;4;5 20 10 16-32 47;43
100 3;4 3;4 23 10 16-32 61;59
100 5;6;10;15 3;4;5 23 10 16-32 57;65;57;47
110 7,5 3 29 10 32 60
125 3;5;6;10;15 3;4;5 23 10 16-32 85;82;90;82;72;62
125 4;8 3;4 23 10 16-32 84;86
150 3;4;30 3;4 23 10 16-60 111;109;67
150 5;6;10;15;20 3;4;5 23 10 16-60 107;115;107;97;87
175 5;10 3;4;5 23 10 16-76 135;134
200 5;6;15 3;4 25 13 20-127 160;158;149
200 10;20 3;4;5 25 13 20-127 159;139
250 5;10 3;4 25 13 32-127 210;209

Пример обозначения для заказа

тип D Т H W X Марка СТМ Зернистость СТМ Марка связки Концентрация
12A2-45° 100 26 20 5 3 CBN30 80/63 B23 100%