12A2-20

| D | W | X | T-X | E | H | K max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3; 5 | 1,5; 2; 3; 4 | 6 | 4 | 16-20 | 30; 28 |
| 60 | 3; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 8 | 6 | 16-25 | 38; 32 |
| 75 | 3; 4; 5; 6 | 1,5; 2; 3; 4 | 8 | 6 | 16-25 | 53; 51; 49; 47 |
| 80 | 3; 4; 6; 10 | 1,5; 2; 3; 4 | 8 | 6 | 16-32 | 58; 56; 52; 49 |
| 100 | 3;4;5;6 | 1,5; 2; 3; 4 | 10 | 8 | 16-32 | 78;76;74;71 |
| 100 | 10;15 | 2;3;4 | 10 | 8 | 16-32 | 67;60 |
| 125 | 3;4;5;6;8 | 1,5; 2; 3; 4 | 14 | 8 | 16-32 | 59;57;55;53 |
| 125 | 10;15;20 | 2;3;4 | 14 | 8 | 16-32 | 55;53;46 |
| 150 | 3;4;5;6 | 1,5; 2; 3; 4 | 16 | 9 | 16-60 | 73;71;69;74 |
| 150 | 10;15;20 | 2;3;4 | 16 | 9 | 16-60 | 72;74;64 |
| 150 | 30 | 3;4 | 16 | 9 | 16-32 | 44 |
| 175 | 5;10 | 2;3;4 | 18 | 10 | 20-60 | 89;79 |
| 200 | 5;6;10 | 2;3;4 | 20 | 12 | 20-76 | 108;106;106 |
| 250 | 5;10 | 3;4 | 23 | 13 | 32-127 | 144;136 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A2-20° | 100 | 12 | 16 | 6 | 2 | АС6 | 80/63 | D24 | 100% |






