11V9

| D | X | U | H | T | K | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2; 3 | 6 | 16-20 | 30 | 40 | 53 |
| 75 | 2; 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 53 |
| 100 | 2; 3; 4 | 6 | 16-32 | 35 | 55 | 75 |
| 100 | 2; 3 | 10 | 16-32 | 35 | 55 | 75 |
| 125 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 40 | 75 | 96 |
| 150 | 2; 3 | 10 | 20-51 | 50 | 90 | 114 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | X | U | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11V9 | 100 | 35 | 20 | 3 | 10 | АС6 | 63/50 | D26 | 100% |






