11V5

| D | T | W | X | H | K | J | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 3 | 3 | 20-32 | 81 | 70 | 15° | 10 |
| 100 | 25 | 6; 10 | 3 | (20-32) | 75; 72 | 70 | 15°; 30° | 10 |
| 125 | 25 | 3 | 3 | (20-32) | 106 | 95 | 15° | 10 |
| 125 | 25 | 6 | 3 | (20-32) | 100 | 95 | 15°; 25° | 10 |
| 150 | 25 | 3 | 3 | (20-60) | 131 | 120 | 15° | 10 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11V5 | 100 | 26 | 20 | 6 | 3 | 15° | АС6 | 200/160 | D21 | 100% |






