11A2

| D | T-X | W | X | E | H | K max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 3; 5 | 3; 4 | 10 | 16-25 | 34; 30 |
| 60 | 20 | 3; 6 | 3; 4 | 10 | 16-25 | 44; 38 |
| 75 | 20 | 3; 5 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 | 59; 55 |
| 75 | 20 | 4; 6 | 3; 4 | 10 | 16-32 | 57; 53 |
| 80 | 20 | 3; 6 | 3; 4 | 10 | 16-32 | 64; 58 |
| 80 | 20 | 4; 10 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 | 63; 54 |
| 100 | 23 | 3; 4 | 3; 4 | 10 | 16-32 | 81; 79 |
| 100 | 23 | 5; 6; 10; 15 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 | 77; 75; 72; 62 |
| 125 | 23 | 3; 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 10 | 16-32 | 106; 102; 100; 97; 87; 77 |
| 125 | 23 | 4; 8 | 3; 4 | 10 | 16-32 | 104; 101 |
| 150 | 23 | 3; 4; 30 | 3; 4 | 10 | 16-60 | 131; 129; 82 |
| 150 | 23 | 5; 6; 10; 15; 20 | 3; 4; 5 | 10 | 16-60 | 127; 125; 122; 112; 102 |
| 175 | 23 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 10 | 16-76 | 152; 147 |
| 200 | 25 | 5; 6; 15 | 3; 4 | 13 | 20-127 | 177; 162 |
| 200 | 25 | 10; 20 | 3; 4; 5 | 13 | 20-127 | 172; 152 |
| 250 | 25 | 5; 10 | 3; 4; 5 | 13 | 32-127 | 228; 223 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | W | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Марка связки | Концентрация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A2 | 100 | 26 | 20 | 5 | 3 | AC6 | 125/100 | D27 | 100% |






