A8

| D | T | H | D | T | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1,2 | 15 | 10-25 | 5 | |
| 4 | 4-10 | 1,6; 1,8 | 16 | 10-25 | 5; 6 | |
| 5 | 6-10 | 2,0 | 17 | 6-25 | 6 | |
| 6 | 6-10 | 2,6 | 18, 19 | 10-20 | 6 | |
| 7; 8; 9 | 6-16 | 3,4 | 20 | 4-25 | 6 | |
| 10; 12 | 4-18 | 3;4 | 22 | 8-22 | 8 | |
| 13; 14 | 8-20 | 5 | 25 | 5-25 | 6 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | Марка CBN | Зернистость CBN | Твердость | Марка связки | Концентрация | Vpaб, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 | 16 | 16 | 6 | CBN30 | 80/63 | CT2 | К | 100% | 50 |





