image

1E6Q

D T H X U
80 6 20 10 3 40°;60°;90°
100 8 20 10 3 40°;60°;90°
150 8 32 10 3 40°;60°;90°
250 8 76 10 3 40°;60°;90°
350 8 160 10 3 40°;60°;90°
400 10 203 10 4;6 40°;60°;90°

Пример обозначения для заказа

тип D Т H X U Марка СТМ Зернистость СТМ Твердость Марка связки Концентрация Vpaб,
м/с
1E6Q 80 6 20 10 3 60° CBN30 80/63 СМ2 К 100% 50