image

1Е1

D T H X
25 8 8 8,5 60°
35 8 8 13,5 60°
50 8;10 10 10 60°
60 11 12 13 60°
70 8 20 10 40°;60°
80 13 16;20 15 40°;60°
90 10 20 10 60°
100 10;15 20 20 40°;60°
125 16 32 15 60°
125 20 32 25 40°
150 10;16 32 15 60°
150 10-15 32 20 40°;60°
200 8;10 32;76 10 60°
200 8;10;12 32;76 20 40°;60°
250 8;10 76 10 60°
300 8;10 76;127 10 60°
350 8;10 127 10 60°
400 8;10 127;203 10 60°
400 8;10 127;203 15 40°;60°
500 8;10 203;305 10 60°
500 8;10;12 203;305 20 40°;60°

Пример обозначения для заказа

тип D Т H X Марка СТМ Зернистость СТМ Твердость Марка связки Концентрация Vpaб,
м/с
1Е1 50 8 16 10 60° CBN30 125/100 СТ1 К 100% 50