image

1D1

D T H X F
50 8;10 10;20 10 2 60°
60 11 12 13 2 60°
70 8 20 10 2 40°;60°
80 13 16;20 15 2 40°;60°
90 10 20 10 2 60°
100 10;15 20 20 2 40°;60°
125 16 32 15 3 60°
125 20 32 25 3 40°
150 10;16 32 15 2;3 60°
150 10-15 32 20 2;3 40°;60°
200 8;10 32;76 10 3 60°
200 8;10;12 32;76 20 3 40°;60°
250 8;10 76 10 3 60°
300 8;10 76;127 10 3 60°
350 8;10 127 10 3 60°
400 8;10 127;203 10 3 60°
400 8;10 127;203 15 3 40°;60°
500 8;10 203;305 10 3 60°
500 8;10;12 203;305 20 3 40°;60°

Пример обозначения для заказа

тип D Т H X F Марка СТМ Зернистость СТМ Твердость Марка связки Концентрация Vpaб,
м/с
1D1 100 10 20 20 2 60° CBN30 125/100 СТ2 К 100% 50