1A1

| D | T | H | X | D | T | H | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20;22 | 10-20 | 6 | 3 | 150 | 5-32 | 32 | 5;10;20 | |
| 25 | 5-25 | 6-10 | 5 | 175 | 6-12 | 32 | 5 | |
| 30;32;35 | 6-32 | 10;13 | 5 | 200 | 3-25 | 32,76 | 5;10;20 | |
| 40 | 10-32 | 10;16;20 | 5 | 250 | 5-32 | 50,8 | 5 | |
| 45 | 10-25 | 10;16 | 5 | 250 | 5-32 | 76 | 5;10 | |
| 50 | 4-50 | 10;16;20 | 5 | 300 | 8-30 | 76;127 | 5 | |
| 50 | 4-12 | 10;16;20 | 10 | 300 | 8-40 | 76;127 | 10 | |
| 60;63 | 4-50 | 20 | 5 | 350 | 8-30 | 127 | 5 | |
| 70;80 | 4-50 | 20 | 5 | 350 | 8-40 | 127 | 10 | |
| 90 | 10-25 | 20 | 5 | 400 | 8-30 | 127;203 | 5 | |
| 100 | 4-50 | 20; 32 | 5 | 400 | 8-40 | 127;203 | 10 | |
| 100 | 4-15 | 20; 32 | 10 | 400 | 8-25 | 203 | 15 | |
| 100 | 4-25 | 20; 32 | 25 | 500 | 10-40 | 203;305 | 10;20 | |
| 110 | 5-50 | 20; 32 | 5 | |||||
| 125 | 3-32 | 20; 32 | 10 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | X | Марка CBN | Зернистость CBN | Твердость | Марка связки | Концентрация | Vpaб, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1А1 | 400 | 40 | 203 | 10 | CBN30 | 160/125 | С1 | К | 100% | 50 |





