1A1

| D | T | W | H |
|---|---|---|---|
| 25 | 5-25 | 5 | 6 |
| 30, 32 | 10-25 | 5 | 10; 13 |
| 40 | 8-32 | 5 | 13, 16,20 |
| 50, 63, 70, 80 | 10-32 | 5 | 20 |
| 100 | 5-20 | 5,10 | 20 |
| 125 | 5-20 | 5 | 32 |
| 150 | 5-20 | 5,10 | 32 |
| 175 | 5-20 | 5 | 32 |
| 200 | 10-20 | 5 | 32 |
| 250 | 10-20 | 5 | 76 |
Пример обозначения для заказа
| тип | D | Т | H | X | Марка СТМ | Зернистость СТМ | Твердость | Марка связки | Концентрация | Рабочая скорость м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1А1 | 25 | 20 | 6 | 5 | АС6 | 80/63 | ЗИ55 | К | 100% | 50 |





